【施工事例】
φ1350施工(国内施工最大管径)
【施工実績】
工事の詳細については、お問い合わせください。
2021年3月末現在 総合計 14,677,96m
↓ 以下2020年度までの実績表
2020年度 2021年3月現在 総合計14,677.96m
番号 | 施工年月 | 工事名 | 施工場所 | 施工概要 | |
管径 | 延長(m) | ||||
1 | 2020年4月 | 第1工場排水管他補修工事(第2期工事) | 千葉県 | 250 | 30.63 |
2 | 2020年8月 | I工場 20年度汚水老朽更新 | 愛知県 | 300 | 49.30 |
250 | 41.80 | ||||
200 | 38.40 | ||||
3 | 2020年6月 | S工場汚水管改善工事2020 | 愛知県 | 200 | 36.80 |
4 | 2020年6月 | S工場雨水管更生工事2020 | 愛知県 | 300 | 35.10 |
5 | 2022年1月 | R01S団地下水道整備その他工事 | 千葉県 | 150 | 108.00 |
200 | 1,549.00 | ||||
250 | 646.00 | ||||
300 | 162.00 | ||||
400 | 60.30 | ||||
6 | 2021年1月 | Z工場河川放流排水管補強工事 | 埼玉県 | 800 | 22.60 |
900 | 65.00 | ||||
7 | 2020年12月 | 2丁目地区下水道工事 | 神奈川県 | 250 | 30.00 |
300 | 33.50 | ||||
350 | 59.60 | ||||
8 | 2020年11月 | I研究所建屋周り汚水配管老朽更新 2期工事 | 静岡県 | 200 | 88.38 |
250 | 31.40 | ||||
300 | 126.89 | ||||
9 | 2020年8月 | T工場 ライニング工事 | 北海道 | 250 | 18.00 |
10 | 2020年9月 | P工場排水管・人孔補修工事 | 北海道 | 250 | 21.90 |
300 | 7.10 | ||||
350 | 5.00 | ||||
11 | 2020年12月 | N小学校南校舎改修 | 京都府 | 200 | 35.60 |
250 | 15.20 | ||||
12 | 2020年12月 | I工場汚水管更生工 | 滋賀県 | 450 | 100.00 |
13 | 2021年2月 | 金沢地区下水道再整備工事(その3) | 神奈川県 | 500 | 91.30 |
600 | 140.00 | ||||
600 | 74.90 | ||||
14 | 2020年7月 | 第8処理分区下水道工事 | 埼玉県 | 600 | 41.55 |
700 | 21.50 | ||||
15 | 2020年12月 | 第10-3処理分区外下水道工事 | 埼玉県 | 600 | 83.50 |
700 | 79.20 | ||||
16 | 2021年1月 | Z工場構内埋設配管補修 | 神奈川県 | 200 | 24.22 |
250 | 17.57 | ||||
300 | 6.77 | ||||
400 | 39.61 | ||||
900 | 91.11 | ||||
17 | 2021年2月 | 第4-2処理分区下水道管更生(長寿命化)その4工事 | 埼玉県 | 600 | 11.00 |
600 | 129.25 | ||||
700 | 57.45 | ||||
18 | 2021年4月 | 渋谷区付近再構築工事 | 東京都 | 250 | 67.60 |
300 | 39.70 | ||||
350 | 60.05 | ||||
600 | 17.20 | ||||
600 | 72.20 | ||||
19 | 2021年2月 | UK大学グランド埋設雨水管更生工事(その2) | 東京都 | 600 | 32.80 |
700 | 59.80 | ||||
700 | 63.20 | ||||
800 | 57.00 | ||||
20 | 2020年11月 | OU㈱U流通センター汚水埋設配管更生工事 | 群馬県 | 250 | 60.46 |
300 | 76.29 | ||||
21 | 2020年12月 | J工場排水管他改善工事 | 茨城県 | 350 | 27.00 |
22 | 2021年2月 | O工場2020年度埋設配管・桝ライニング工事(汚水) | 千葉県 | 350 | 7.20 |
23 | 2021年3月 | 南部方面管内下水道閑居再構築工事(R2-1) | 大阪府 | 700 | 130.40 |
450 | 5.45 | ||||
24 | 2021年2月 | 下水道函渠更生工事その4 | 大阪府 | 150 | 5.55 |
25 | 2021年3月 | 北部管内下水道函渠再構築工事 | 大阪府 | 300 | 44.30 |
400 | 44.70 | ||||
450 | 87.20 | ||||
500 | 45.50 | ||||
600 | 24.25 | ||||
26 | 2021年3月 | 下水道函渠長寿命化PFI事業(第2期) | 大阪府 | 250 | 349.96 |
300 | 146.75 | ||||
400 | 36.96 | ||||
27 | 2020年12月 | L地区雨水管更生工事) | 愛知県 | 500 | 19.50 |
28 | 2021年3月 | N工場、雨水管更生工事 | 愛知県 | 700 | 45.50 |
2020年度 計 | 5,952.95 |
2019年度 2020年3月現在 総合計8,725.01m
番号 | 施工年月 | 工事名 | 施工場所 | 施工概要 | |
管径 | 延長(m) | ||||
1 | 2019年9月 | グランド埋設雨水管更生工事 | 東京都 | 800 | 75.00 |
2 | 2019年12月 | R1冬期T工場排水放水管更生工事 | 茨城県 | 1000 | 70.00 |
3 | 2019年12月 | I工場FRP管更生工事 | 茨城県 | 700 | 32.17 |
4 | 2020年2月 | H工場排水管更生工事 | 埼玉県 | 800 | 29.70 |
5 | 2020年3月 | T第1工場排水管他補修工事 | 千葉県 | 300 | 16.40 |
6 | 2019年10月 | (仮称)M工場2019年度排水管更生工事 | 和歌山県 | 330 | 47.10 |
430 | 90.40 | ||||
7 | 2019年12月 | K工場排水管補修工事 | 福井県 | 700 | 35.70 |
1000 | 76.07 | ||||
8 | 2019年10月 | H工場2019年度場内排水配管更生工事 | 北海道 | 200 | 3.10 |
9 | 2020年1月 | 2019年M第二製作所排水管路更生工事 | 宮城県 | 250 | 33.90 |
10 | 2019年9月 | 2019年度H工場汚水管老朽更新工事(緊急対応) | 愛知県 | 300 | 303.50 |
11 | 2019年10月 | H工場汚水管老朽更新工事(不具合対応) | 愛知県 | 200 | 9.00 |
300 | 63.47 | ||||
500 | 62.90 | ||||
12 | 2019年12月 | M町工場汚水管老朽更新工事 | 愛知県 | 450 | 54.00 |
600 | 54.80 | ||||
13 | 2019年9月 | N工場2019埋設配管ライニング工事 | 愛知県 | 600 | 79.45 |
14 | 2019年8月 | S工場排水配管更新工事 | 岐阜県 | 250 | 55.60 |
15 | 2019年10月 | S工場汚水管修理工事 | 愛知県 | 300 | 62.10 |
400 | 49.90 | ||||
16 | 2020年3月 | H建屋周り汚水管更新工事 | 静岡県 | 350 | 43.00 |
200 | 40.25 | ||||
350 | 40.05 | ||||
17 | 2020年2月 | 2019年度K工場K地区153期雨水管改修工事(後期)) | 愛知県 | 600 | 53.20 |
18 | 2020年2月 | A工場内原水配管更生工事 | 愛媛県 | 300 | 143.65 |
19 | 2019年9月 | 第10処理分区下水道工事 | 埼玉県 | 600 | 44.80 |
700 | 47.70 | ||||
20 | 2019年10月 | 第10処理分区下水道工事 | 埼玉県 | 600 | 131.15 |
21 | 2019年10月 | さいたま市南 | 埼玉県 | 600 | 134.54 |
22 | 2020年9月 | H処理区末吉地区下水道再整備工事 | 神奈川県 | 450 | 97.00 |
450 | 5.20 | ||||
500 | 88.30 | ||||
600 | 10.90 | ||||
23 | 2020年2月 | 区地域防災拠点流末枝線管渠耐震化工事 | 神奈川県 | 400 | 21.80 |
450 | 30.40 | ||||
500 | 5.60 | ||||
600 | 21.00 | ||||
24 | 2019年12月 | B排水区枝線72~81下水道管更生工事 | 新潟市 | 400 | 162.32 |
400 | 41.75 | ||||
400 | 120.57 | ||||
25 | 2019年12月 | 南部処理分区下水道管更生(長寿命化)その1工事 | 埼玉県 | 450 | 55.92 |
500 | 104.44 | ||||
26 | 2020年2月 | O町地内外下水道管更生工事 | 兵庫県 | 300 | 36.40 |
400 | 15.50 | ||||
700 | 42.00 | ||||
700 | 66.70 | ||||
27 | 2020年3月 | T市下水道管渠長寿命化PFI事業 | 大阪府 | 250 | 349.85 |
300 | 22.80 | ||||
28 | 2020年2月 | 第10処分区下水道管更生工事 | 埼玉県 | 600 | 104.50 |
29 | 2020年2月 | 地域防災拠点流末枝線管渠耐震化工事追加工事 | 神奈川県 | 250 | 24.10 |
30 | 2020年3月 | K工場 各所改修工事のうち配管工事 | 兵庫県 | 300 | 22.00 |
2019年度 計 | 3,431.65 |
2018年度 2019年3月現在 総合計5,293.36 m
番号 | 施工年月 | 工事名 | 施工場所 | 施工概要 | |
管径 | 延長(m) | ||||
1 | 2019年1月 | T工場のうち排水放流管補強(シームレス) | 茨城県 | 1000 | 288.10 |
2 | 2018年5月 | T工場 B地区深井戸送水配管更新工事 | 茨城県 | 400 | 25.50 |
450 | 70.50 | ||||
3 | 2018年10月 | 工場南側雨水埋設配管改修 | 神奈川県 | 900 | 96.00 |
4 | 2019年1月 | M工場 排水管更生工事 | 和歌山県 | 200 | 22.00 |
300 | 56.00 | ||||
430 | 51.60 | ||||
5 | 2019年4月 | K工場 各所改修工事の内配管工事 | 兵庫県 | 300 | 7.00 |
450 | 12.50 | ||||
6 | 2019年5月 | 工場排水系統整備構内メイン配管破損部補修工事 | 大阪府 | 600 | 26.90 |
7 | 2018年6月 | 最終処分場管路補修工事 | 北海道 | 600 | 28.90 |
8 | 2018年5月 | T工場 C排水系下水管ライニング補修(F10~F7) | 愛知県 | 500 | 82.50 |
9 | 2018年12月 | H研究所内汚水配管更新 4期 | 静岡県 | 300 | 60.62 |
450 | 94.95 | ||||
500 | 7.67 | ||||
10 | 2018年12月 | N工場2018年度埋設配管ライニング工事 | 愛知県 | 800 | 128.10 |
11 | 2018年9月 | H30S工場汚水管補修工事 | 愛知県 | 300 | 152.08 |
12 | 2019年3月 | 環境対策工事(その4) | 三重県 | 150 | 123.00 |
13 | 2018年9月 | T工場 C排水系下水管ライニング補修(D10~D13) | 愛知県 | 400 | 34.30 |
300 | 62.80 | ||||
14 | 2019年1月 | T工場 C排水系統下001水管ライニング補修工事(D6~D10) | 愛知県 | 380 | 37.00 |
450 | 46.90 | ||||
15 | 2018年12月 | T工場 C排水系統下001水管ライニング補修工事(D6~D10) | 愛知県 | 380 | 5.50 |
16 | 2019年3月 | H研究所 B6棟週辺下水管更新 | 愛知県 | 200 | 30.50 |
200 | 24.00 | ||||
17 | 2018年4月 | 取水施設管路更生工事 | 石川県 | 800 | 17.00 |
18 | 2019年1月 | K排水区枝線下水道更生工事 | 新潟県 | 500 | 63.40 |
600 | 44.30 | ||||
19 | 2019年6月 | K老朽管改築工事(更生工法) | 宮城県 | 530 | 77.75 |
600 | 182.00 | ||||
680 | 82.60 | ||||
20 | 2019年2月 | Y汚水管改築工事 | 山形県 | 200 | 293.00 |
250 | 49.15 | ||||
21 | 2018年12月 | 下水道施設過料工事 | 千葉県 | 250 | 36.30 |
22 | 2019年3月 | N処理分区下水道工事 | 埼玉県 | 250 | 2.30 |
450 | 36.70 | ||||
450 | 25.30 | ||||
500 | 36.25 | ||||
23 | 2019年3月 | S処理分区下水道工事 | 埼玉県 | 450 | 99.45 |
500 | 119.90 | ||||
600 | 199.85 | ||||
600 | 10.45 | ||||
24 | 2018年12月 | K排水区枝線下水道更生工事追加 | 新潟県 | 300 | 6.78 |
500 | 63.40 | ||||
600 | 44.30 | ||||
25 | 2019年2月 | 豊島区付近再構築工事 | 東京都 | 350 | 85.00 |
600 | 30.00 | ||||
26 | 2019年3月 | K大学(六甲台2地)ライフライン再生(給水設備等)工事 | 兵庫県 | 150 | 202.00 |
27 | 2019年3月 | E流入ゲート改修工事(その2) | 大阪府 | 900 | 5.50 |
28 | 2019年3月 | 下水道緊急修繕 | 埼玉県 | 700 | 20.00 |
29 | 2018年9月 | T工場排水管改修工事 | 愛知県 | 230 | 128.30 |
2018年度 計 | 3,535.90 |
2017年度 2018年3月現在 総合計1,757.46m
番号 | 施工年月 | 工事名 | 施工場所 | 施工概要 | |
管径 | 延長(m) | ||||
1 | 2017年11月 | YN工場 場内埋設配管管更生工事 | 愛知県 | 500 | 143.60 |
600 | 61.50 | ||||
2 | 2018年2月 | H29 S工場 オーバーフロー対策 | 愛知県 | 400 | 118.73 |
400 | |||||
400 | |||||
500 | 11.20 | ||||
3 | 2018年2月 | H29 O工場 オーバーフロー対策 | 愛知県 | 500 | 99.90 |
600 | 47.30 | ||||
600 | 28.90 | ||||
4 | 2017年12月 | C排水系統F10~F15下水管更生工事 | 愛知県 | 500 | 45.90 |
600 | 61.40 | ||||
5 | 2018年1月 | PI棟新築工事に伴う雨水管補修工事 | 愛知県 | 1100 | 12.50 |
6 | 2018年3月 | オイリー環境対策(その3) | 三重県 | 150 | 30.50 |
7 | 2018年2月 | T工場 D1棟北側構内道路雨水管改修工事 | 愛知県 | 600 | 127.10 |
600 | 164.00 | ||||
8 | 2018年3月 | T工場 E-棟西、F2棟西雨水管改修工事 | 愛知県 | 600 | 33.93 |
9 | 2018年3月 | 汚水管更生工事 (H29年度管更生・マンホール更生工事) |
三重県 | 250 | 10.00 |
250 | 87.20 | ||||
2017年度 計 | 1,083.66 |
2016年度 2017年3月現在 総合計673.80m
番号 | 施工年月 | 工事名 | 施工場所 | 施工概要 | |
管径 | 延長(m) | ||||
1 | 2016年5月 | 構内埋設配管補修工事(2016年) | 茨城県 | 900 | 16.70 |
1000 | 75.70 | ||||
800 | 48.50 | ||||
900 | 62.70 | ||||
2 | 2016年12月 | 中央一丁目再構築工事 | 宮城県 | 760 | 120.00 |
2016年度 計 | 323.60 |
2015年度 2016年3月現在 総合計350.20m
番号 | 施工年月 | 工事名 | 施工場所 | 施工概要 | |
管径 | 延長(m) | ||||
1 | 2015年9月 | O工場 2015年埋設排水管・MHライニング工事 | 福岡県 | 500 | 70.00 |
1000 | 110.70 | ||||
2 | 2015年9月 | D工場 雨水系統埋設管更生工事(2015年分) | 茨城県 | 800 | 44.60 |
1000 | 98.20 | ||||
3 | 2015年10月 | GI場 桝・取付管更生工事 | 茨城県 | 300 | 22.00 |
350 | 4.70 | ||||
2015年度 計 | 350.20 |