構造分類 | 機能分類 | 工法分類 | 形成方法 | 工法名 | 適用管径 |
---|---|---|---|---|---|
単独管構造 | 自立管 二層構造管 |
反転工法 | 熱硬化 | ICPブリース工法/同G工法 | φ200~1200/800 |
SDライナー工法 | φ200~700 | ||||
インシュチュフォーム工法 | φ150~1200 | ||||
オールライナーi工法 | φ200~600 | ||||
グロー工法 | φ200~600 | ||||
ホースライニング工法 | φ150~1200 | ||||
光硬化 | インパイプ工法 | φ200~400 | |||
形成工法 | 熱形成 | EX工法 | φ200~300 | ||
オメガライナー工法 | φ200~400 | ||||
熱硬化 | FFT-S工法 | φ200~700 | |||
オールライナー工法/同Z工法 | φ200~1000/700 | ||||
パルテムHL-E工法 | φ200~450 | ||||
パルテムSZ工法 | φ200~800 | ||||
EPR-LS工法 | φ200~400 | ||||
光硬化 | シームレスシステム工法 | φ200~600 | |||
アルファライナー工法 | φ150~800 | ||||
複合管構造 | 複合管 | 製管工法 | 嵌合製嵌 | SPR工法 | 円形:φ250~φ5000mm |
非円形:800~4000mm | |||||
PFL工法 | 円形:φ800mm~ | ||||
非円形:短辺800mm以上 | |||||
ダンビー工法 | 円形:φ800~φ3000mm | ||||
非円形:短辺 800mm以上 | |||||
長辺 3000mm以上 | |||||
パルテムフローリング工法 | 円形:φ250~φ5000mm | ||||
非円形:800~4000mm | |||||
3Sセグメント工法 | 円形:φ1000~φ4000mm | ||||
矩形管:□1000×1000~□5000×500 | |||||
その他 | その他 | 鞘管工法 | 内挿接合 | 強プラ管鞘管工法 | 円形:φ800~φ3000mm |
非円形:800~3400mm | |||||
バックス工法 | FRP管:φ800~1650 | ||||
RC管:φ1650~2000 |